
Exibida desde o fim de maio, Cara e Coragem ainda não empolgou o público e acendeu um sinal de alerta na Globo.
Conforme antecipado pelo Notícias da TV, a emissora montou uma operação especial para tentar ajudar a trama a engrenar na audiência. Entre as medidas tomadas, estão a participação do elenco em programas como o Encontro e o Mais Você.
Confira as audiências de Globo, Record e SBT na Grande São Paulo na terça-feira, 19 de julho de 2022:
Audiência da Globo na média do dia 19/7/2022 (7h/0h): 13,5| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,2 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 8,9 |
| Globo Esporte | 9,6 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| O Cravo e a Rosa | 13,8 |
| Sessão da Tarde: O Pequeno Príncipe | 10,7 |
| A Favorita | 14,0 |
| Além da Ilusão | 18,8 |
| SP2 | 21,5 |
| Cara e Coragem | 20,7 |
| Jornal Nacional | 24,8 |
| Pantanal | 30,0 |
| Filhas da Eva | 18,6 |
| Profissão Repórter | 10,2 |
| Jornal da Globo | 7,3 |
| Conversa com Bial | 5,1 |
| Cara e Coragem (reapresentação) | 3,5 |
| Comédia na Madrugada: Vai Que Cola | 3,3 |
| Hora Um | 3,7 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h35) | 1,7 |
| JR 24h (manhã) | 2,1 |
| Balanço Geral SP (7h-8h35) | 2,6 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 2,5 |
| Balanço Geral | 5,6 |
| Chamas da Vida | 3,6 |
| Cidade Alerta | 6,5 |
| JR 24h (tarde 1) | 3,9 |
| JR 24h (tarde 2) | 4,0 |
| Jornal da Record | 7,3 |
| Todas as Garotas em Mim | 4,3 |
| Amor sem Igual | 3,5 |
| Ilha Record 2 | 4,2 |
| Chicago PD | 2,2 |
| JR 24h (madrugada) | 1,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto 1 | 1,8 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,5 |
| Carrossel | 4,0 |
| Esmeralda | 4,2 |
| Casos de Família | 2,4 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Cuidado com o Anjo | 4,4 |
| A Desalmada | 5,8 |
| Amanhã é Para Sempre (final) | 6,3 |
| SBT Brasil | 6,0 |
| Poliana Moça | 7,0 |
| Carinha de Anjo | 5,9 |
| Programa do Ratinho | 5,4 |
| Cine Espetacular: Vovó... Zona 3 | 4,8 |
| The Noite | 3,5 |
| Operação Mesquita | 2,5 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 2,0 |
| Conexão Repórter | 1,7 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 1,9 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP
*Notícias da TV
0Comentários
Obrigado por comentar!