REPRODUÇÃO/RECORD

Luiz Bacci no Cidade Alerta de quinta-feira (17); telejornal enfrenta fuga do público da Record
Com telejornais em crise de audiência, a Record empilhou recordes negativos no Ibope da Grande São Paulo na quinta-feira (17). Cidade Alerta e Jornal da Record amargaram seus piores índices neste dia da semana em 2022: 5,6 e 8,0, respectivamente. Já o Balanço Geral marcou seu segundo ibope mais baixo: 5,8.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media e um levantamento feito pelo Notícias da TV, a audiência do Balanço Geral só não foi pior do que os 5,7 pontos registrados pelo telejornal de Reinaldo Gottino em 10 de fevereiro.
Às vésperas da estreia de Reis, A Bíblia amargou seu pior ibope em oito semanas com 8,7 pontos, sendo a audiência mais baixa de quinta-feira desde 27 de janeiro, quando a novela também havia marcado 8,7.
Já na Globo, com a dinâmica com eliminados no BBB 22 na noite de ontem, o reality conquistou o maior ibope de uma Prova do Líder da temporada: 25,5 pontos. A marca passou longe do recorde geral da edição de 29,1, pontuação atingida em 8 de março.
Com os resultados, a emissora de Edir Macedo teve sua pior audiência de quinta-feira neste ano: 5,1 pontos. Enquanto a Globo conquistou o melhor ibope neste dia da semana em 2022: 14,3.
Confira as audiências de Globo, Record e SBT na Grande São Paulo na quinta-feira, 17 de março:
| Média do dia (7h/0h): 14,3 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,6 |
| Bom Dia Brasil | 8,6 |
| Mais Você | 7,9 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 8,0 |
| SP1 | 11,1 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| O Cravo e a Rosa | 13,8 |
| Sessão da Tarde: Sob o Mesmo Céu | 10,5 |
| O Clone | 15,6 |
| Além da Ilusão | 18,2 |
| SP2 | 20,3 |
| Quanto Mais Vida, Melhor! | 19,3 |
| Jornal Nacional | 21,6 |
| Um Lugar ao Sol | 22,3 |
| Big Brother Brasil 22 | 25,5 |
| Lady Night | 11,3 |
| Jornal da Globo | 7,4 |
| Conversa Com Bial | 5,7 |
| Boletim Rede BBB | 5,1 |
| Corujão: Morto Não Fala | 4,0 |
| Hora 1 | 4,4 |
| Média do dia (7h/0h): 5,1 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h35) | 1,6 |
| Balanço Geral SP (7h-8h35) | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,2 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| JR 24h (manhã) | 3,6 |
| Balanço Geral (11h51-15h20) | 5,8 |
| Chamas da Vida | 3,8 |
| JR 24h (tarde 1) | 3,6 |
| Cidade Alerta | 5,6 |
| JR 24h (tarde 2) | 5,2 |
| Jornal da Record | 8,0 |
| A Bíblia | 8,7 |
| Repórter Record Investigação | 5,2 |
| Chicago P.D: Distrito 21 | 3,3 |
| JR 24h (madrugada) | 2,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Escola do Amor | 0,9 |
| Religioso | 0,6 |
| Média do dia (7h/0h): 3,8 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 3,4 |
| Bom Dia & Cia | 2,5 |
| Notícias Impressionantes | 2,2 |
| Casos de Família | 2,1 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Mar de Amor | 3,8 |
| Amanhã É Para Sempre | 4,6 |
| Se Nos Deixam | 4,8 |
| SBT Brasil | 4,9 |
| Carinha de Anjo | 6,8 |
| Programa do Ratinho | 5,6 |
| A Praça É Nossa | 4,5 |
| The Noite | 3,0 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| Conexão Repórter | 1,6 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 1,8 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP
*Notícias da TV
0Comentários
Obrigado por comentar!